<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>™8.nl &#187; hyves</title>
	<atom:link href="http://tm8.nl/tag/hyves/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tm8.nl</link>
	<description>Verzorgt dienstverlening op het snijvlak van internet technologie &#38; strategie en (project) management.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 15:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Thematische social networks de next big thing?</title>
		<link>http://tm8.nl/thematische-social-networks-de-next-big-thing/</link>
		<comments>http://tm8.nl/thematische-social-networks-de-next-big-thing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 09:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hyves]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[sociale netwerken]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tm8.nl/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Thematische social networks de next big thing? Volgens mij worden de meeste huidige sociale netwerken slecht benut. De functionaliteit van LinkedIn is zeer beperkt, eigenlijk is het niet veel meer dan een hip vriendenboekje. Hyves mag dan de grootste in &#8230; <a href="http://tm8.nl/thematische-social-networks-de-next-big-thing/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20080617_thematische_social_networks_de_next_big_thing/"> Thematische social networks de next big thing?</a> Volgens mij worden de meeste huidige sociale netwerken slecht benut. De functionaliteit van <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/LinkedIn">LinkedIn</a> is zeer beperkt, eigenlijk is het niet veel meer dan een hip vriendenboekje. <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Hyves">Hyves</a> mag dan de grootste in Nederland zijn, maar is een dwerg vergeleken <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Facebook">FaceBook</a>. Hyves ontbeert de magische <a href="http://uk.youtube.com/watch?v=NLlGopyXT_g">WEB 2.0</a> visie, functionaliteit en look &#8216;n feel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tm8.nl/thematische-social-networks-de-next-big-thing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nederlanders zijn gek op social networks!</title>
		<link>http://tm8.nl/nederlanders-zijn-gek-op-social-networks/</link>
		<comments>http://tm8.nl/nederlanders-zijn-gek-op-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 09:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Greg</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[hyves]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[sociale netwerken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tm8.nl/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Volgens een onderzoek van synovate zijn Nederlanders gek op social networks. 89% van de ondervraagde Nederlanders zegt het begrip te kennen, in tegenstelling tot 70% in de VS. 49% van de ondervraagde Nederlanders maakt ook daadwerkelijk gebruik van een social &#8230; <a href="http://tm8.nl/nederlanders-zijn-gek-op-social-networks/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens een onderzoek van <a href="http://tm8.nl/8er">synovate</a> zijn Nederlanders gek op social networks. 89% van de ondervraagde Nederlanders zegt het begrip te kennen, in tegenstelling tot 70% in de VS. 49% van de ondervraagde Nederlanders maakt ook daadwerkelijk gebruik van een social network (40% is de VS).</p>
<p>Dit is allemaal ongetwijfeld de danken aan het enorme succes van hyves. Nederlandse social networks sites, moeten wel goed letten op privacy issues, want 54% van de Nederlanders noemt dat als grootste zorg!  Via: <a href="http://tm8.nl/x1e">nu.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tm8.nl/nederlanders-zijn-gek-op-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

